По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.02.2013 N 30-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 января 2011 г. N 25-пр "О памятнике природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 30-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2011 Г. № 25-ПР
"О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"

В целях сохранения ценных в экологическом, культурном и историческом отношении природных комплексов и объектов на территории города Хабаровска, обеспечения их охраны Правительство края постановляет:
1. Внести в раздел 1 Положения о памятнике природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 31 января 2011 г. № 25-пр "О памятнике природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", следующие изменения:
1) в пункте 1.1 цифры "78943,4" заменить цифрами "86909,4";
2) в пункте 1.4 цифры "49386,16" заменить цифрами "41420,16".
2. Внести изменения в Границы памятника природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 января 2011 г. № 25-пр "О памятнике природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", изложив их в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в Границы охранной зоны памятника природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 января 2011 г. № 25-пр "О памятнике природы краевого значения "Центральный парк культуры и отдыха", изложив их в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение № 1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 27 февраля 2013 г. № 30-пр

"УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 31 января 2011 г. № 25-пр

ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"

(схема прилагается - не приводится)


Номера точек Координаты поворотных точек

x y

1 2 3

н1 455956,64 3176559,28
н2 455957,46 3176561,57
н3 455959,36 3176571,98
н4 455975,49 3176583,09
н5 455983,63 3176594,46
н6 455994,54 3176620,62
н7 456003,04 3176630,01
н8 456006,85 3176628,68
н9 456001,76 3176632,09
н10 455996,49 3176636,05
н11 455993,62 3176632,73
н12 455978,24 3176644,35
н13 455971,91 3176644,17
н14 455960,37 3176653,08
н15 455931,52 3176674,87
н16 455929,21 3176677,03
н17 455917,89 3176655,46
н18 455912,99 3176650,85
н19 455905,99 3176650,69
н20 455868,37 3176668,86
н21 455830,23 3176758,94
н22 455816,04 3176791,49
н23 455808,41 3176809,07
н24 455809,88 3176809,71
н25 455803,30 3176824,46
н26 455800,82 3176823,41
н27 455794,92 3176838,78
н28 455795,47 3176839,00
н29 455790,94 3176851,45
н30 455784,89 3176875,57
н31 455817,50 3176893,56
н32 455821,59 3176894,91
н33 455823,98 3176896,04
н34 455777,60 3177031,59
н35 455770,94 3177047,72
н36 455738,94 3177074,19
н37 455737,09 3177072,26
н38 455737,25 3177069,93
н39 455729,66 3177061,52
н40 455727,09 3177061,80
н41 455724,67 3177060,41
н42 455723,29 3177057,82
н43 455723,47 3177054,71
н44 455716,63 3177047,10
н45 455713,29 3177047,36
н46 455710,10 3177045,62
н47 455708,39 3177042,36
н48 455710,00 3177040,06
н49 455693,49 3177022,56
н50 455675,04 3177001,67
н51 455644,54 3177042,48
н52 455664,97 3177063,97
н53 455655,33 3177076,99
н54 455641,77 3177091,59
н55 455674,78 3177126,59
н56 455663,01 3177135,45
н57 455659,61 3177137,39
н58 455658,22 3177133,82
н59 455658,05 3177133,59
н60 455650,52 3177123,21
н61 455641,59 3177110,91
н62 455631,78 3177097,62
н63 455578,27 3177073,94
н64 455578,51 3177067,75
н65 455575,77 3177067,15
н66 455572,04 3177063,74
н67 455567,46 3177061,91
н68 455564,14 3177062,05
н69 455562,51 3177063,13
н70 455561,40 3177065,36
н71 455560,57 3177068,46
н72 455560,10 3177071,94
н73 455550,15 3177072,56
н74 455540,86 3177075,13
н75 455535,36 3177077,43
н76 455527,52 3177081,80
н77 455519,97 3177086,70
н78 455510,91 3177093,84
н79 455497,82 3177104,18
н80 455461,82 3177135,27
н81 455445,74 3177148,72
н82 455411,02 3177168,55
н83 455410,75 3177174,80
н84 455409,80 3177179,31
н85 455408,44 3177183,60
н86 455407,53 3177189,33
н87 455405,91 3177196,42
н88 455405,42 3177200,50
н89 455383,34 3177199,31
н90 455381,71 3177199,22
н91 455372,40 3177187,89
н92 455372,77 3177186,23
н93 455380,53 3177152,59
н94 455383,25 3177150,31
н95 455383,80 3177150,77
н96 455386,07 3177148,82
н97 455385,63 3177148,36
н98 455391,53 3177143,38
н99 455392,08 3177143,83
н100 455394,34 3177142,10
н101 455393,69 3177141,42
н102 455399,46 3177136,88
н103 455400,22 3177137,79
н104 455402,83 3177135,62
н105 455401,96 3177134,60
н106 455404,80 3177132,22
н107 455405,34 3177132,90
н108 455406,24 3177132,25
н109 455407,34 3177132,83
н110 455409,01 3177132,87
н111 455410,81 3177132,13
н112 455411,96 3177130,37
н113 455411,99 3177128,82
н114 455411,68 3177127,70
н115 455410,92 3177126,90
н116 455414,10 3177124,30
н117 455414,75 3177124,99
н118 455417,13 3177122,93
н119 455416,59 3177122,02
н120 455421,81 3177117,58
н121 455422,57 3177118,49
н122 455424,96 3177116,32
н123 455424,20 3177115,30
н124 455429,86 3177110,98
н125 455430,51 3177111,55
н126 455432,90 3177109,26
н127 455432,25 3177108,47
н128 455436,55 3177105,12
н129 455438,93 3177108,06
н130 455460,60 3177089,31
н131 455457,89 3177086,24
н132 455461,06 3177083,86
н133 455461,71 3177084,55
н134 455464,32 3177082,49
н135 455463,67 3177081,59
н136 455468,54 3177077,47
н137 455469,30 3177078,26
н138 455471,91 3177075,99
н139 455471,15 3177075,19
н140 455476,48 3177070,86
н141 455477,24 3177071,55
н142 455479,40 3177069,81
н143 455478,86 3177068,91
н144 455482,25 3177066,43
н145 455491,16 3177075,86
н146 455492,80 3177077,23
н147 455494,46 3177077,61
н148 455495,69 3177077,30
н149 455497,50 3177075,78
н150 455498,10 3177074,24
н151 455498,02 3177072,68
н152 455496,85 3177070,43
н153 455488,50 3177060,79
н154 455491,00 3177058,39
н155 455491,65 3177059,08
н156 455494,03 3177057,13
н157 455493,38 3177056,33
н158 455498,93 3177051,79
н159 455499,69 3177052,58
н160 455501,74 3177050,63
н161 455500,98 3177049,72
н162 455506,76 3177045,18
н163 455507,41 3177045,75
н164 455509,34 3177043,90
н165 455508,81 3177043,11
н166 455511,97 3177040,73
н167 455512,52 3177041,41
н168 455513,31 3177040,87
н169 455514,18 3177041,78
н170 455515,18 3177041,69
н171 455516,85 3177041,51
н172 455518,00 3177040,09
н173 455518,37 3177038,32
н174 455517,73 3177036,86
н175 455518,64 3177035,99
н176 455518,11 3177035,20
н177 455521,96 3177032,17
н178 455522,39 3177032,73
н179 455524,54 3177030,89
н180 455524,00 3177030,10
н181 455528,09 3177026,63
н182 455528,85 3177027,21
н183 455530,78 3177025,47
н184 455530,25 3177024,57
н185 455534,78 3177020,78
н186 455535,33 3177021,34
н187 455537,48 3177019,61
н188 455537,16 3177018,83
н189 455540,11 3177016,45
н190 455544,82 3177009,65
н191 455542,86 3177007,61
н192 455547,30 3177003,26
н193 455552,48 3177005,49
н194 455589,21 3177044,25
н195 455594,09 3177039,90
н196 455591,37 3177037,17
н197 455574,42 3177019,33
н198 455578,63 3177015,08
н199 455590,71 3177026,81
н200 455628,52 3176982,72
н201 455617,36 3176969,79
н202 455617,32 3176966,23
н203 455634,57 3176951,37
н204 455635,87 3176952,96
н205 455639,84 3176949,49
н206 455633,44 3176941,89
н207 455643,32 3176933,33
н208 455637,30 3176928,63
н209 455632,00 3176926,95
н210 455631,84 3176919,05
н211 455635,37 3176915,57
н212 455640,72 3176920,14
н213 455643,70 3176920,99
н214 455647,38 3176920,85
н215 455651,31 3176919,16
н216 455652,04 3176921,17
н217 455656,39 3176920,60
н218 455660,42 3176919,58
н219 455664,46 3176917,89
н220 455670,90 3176913,70
н221 455677,78 3176909,51
н222 455683,69 3176903,75
н223 455686,30 3176906,59
н224 455686,87 3176906,05
н225 455684,81 3176903,67
н226 455692,35 3176894,82
н227 455696,50 3176888,13
н228 455695,84 3176887,67
н229 455691,69 3176894,25
н230 455681,82 3176882,91
н231 455686,29 3176877,45
н232 455688,16 3176878,04
н233 455690,05 3176878,20
н234 455692,17 3176877,80
н235 455694,09 3176876,51
н236 455695,81 3176874,43
н237 455696,09 3176871,77
н238 455695,59 3176869,31
н239 455694,40 3176867,73
н240 455701,72 3176858,66
н241 455711,65 3176867,34
н242 455725,38 3176850,40
н243 455729,91 3176837,15
н244 455731,73 3176825,29
н245 455736,41 3176819,83
н246 455748,09 3176805,30
н247 455751,29 3176796,36
н248 455744,74 3176790,65
н249 455744,35 3176783,31
н250 455751,64 3176774,02
н251 455743,24 3176767,62
н252 455744,85 3176745,41
н253 455757,16 3176650,41
н254 455753,50 3176636,20
н255 455752,50 3176624,47
н256 455754,13 3176615,04
н257 455757,14 3176605,94
н258 455761,19 3176598,14
н259 455762,99 3176596,04
н260 455763,13 3176593,00
н261 455767,67 3176589,00
н262 455770,97 3176587,79
н263 455772,57 3176585,52
н264 455774,73 3176583,65
н265 455777,61 3176582,53
н266 455780,88 3176581,44
н267 455784,68 3176579,18
н268 455789,00 3176574,68
н269 455794,76 3176569,27
н270 455798,20 3176566,68
н271 455803,61 3176560,14
н272 455807,24 3176557,03
н273 455808,60 3176555,00
н274 455815,16 3176549,04
н275 455820,26 3176545,45
н276 455829,59 3176540,64
н277 455839,20 3176536,93
н278 455853,31 3176529,68
н279 455858,70 3176528,37
н280 455868,32 3176527,57
н281 455894,65 3176522,09
н282 455899,89 3176520,01
н283 455912,46 3176511,78
н284 455928,16 3176501,82
н285 455951,24 3176546,72
н286 455955,60 3176560,44
н1 455956,64 3176559,282"





Приложение № 2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 27 февраля 2013 г. № 30-пр

"УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 31 января 2011 г. № 25-пр

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"

(схема прилагается - не приводится)

Участок № 1


Номера точек Координаты поворотных точек

x y

1 2 3

н1 455738,94 3177074,19
н2 455737,09 3177072,26
н3 455737,25 3177069,93
н4 455729,66 3177061,52
н5 455727,09 3177061,80
н6 455724,67 3177060,41
н7 455723,29 3177057,82
н8 455723,47 3177054,71
н9 455716,63 3177047,10
н10 455713,29 3177047,36
н11 455710,10 3177045,62
н12 455708,39 3177042,36
н13 455710,00 3177040,06
н14 455693,49 3177022,56
н15 455675,04 3177001,67
н16 455644,54 3177042,48
н17 455664,97 3177063,97
н18 455655,33 3177076,99
н19 455641,77 3177091,59
н20 455674,78 3177126,59
н1 455738,94 3177074,19

Участок № 2


Номера точек Координаты поворотных точек

x y

1 2 3

н1 455320,13 3177143,61
н2 455327,66 3177152,54
н3 455330,56 3177149,58
н4 455333,14 3177148,55
н5 455334,27 3177150,70
н6 455375,51 3177203,74
н7 455381,71 3177199,22
н8 455372,40 3177187,89
н9 455372,77 3177186,23
н10 455380,53 3177152,59
н11 455383,25 3177150,31
н12 455383,80 3177150,77
н13 455386,07 3177148,82
н14 455385,63 3177148,36
н15 455391,53 3177143,38
н16 455392,08 3177143,83
н17 455394,34 3177142,10
н18 455393,69 3177141,42
н19 455399,46 3177136,88
н20 455400,22 3177137,79
н21 455402,83 3177135,62
н22 455401,96 3177134,60
н23 455404,80 3177132,22
н24 455405,34 3177132,90
н25 455406,24 3177132,25
н26 455407,34 3177132,83
н27 455409,01 3177132,87
н28 455410,81 3177132,13
н29 455411,96 3177130,37
н30 455411,99 3177128,82
н31 455411,68 3177127,70
н32 455410,92 3177126,90
н33 455414,10 3177124,30
н34 455414,75 3177124,99
н35 455417,13 3177122,93
н36 455416,59 3177122,02
н37 455421,81 3177117,58
н38 455422,57 3177118,49
н39 455424,96 3177116,32
н40 455424,20 3177115,30
н41 455429,86 3177110,98
н42 455430,51 3177111,55
н43 455432,90 3177109,26
н44 455432,25 3177108,47
н45 455436,55 3177105,12
н46 455438,93 3177108,06
н47 455460,60 3177089,31
н48 455457,89 3177086,24
н49 455461,06 3177083,86
н50 455461,71 3177084,55
н51 455464,32 3177082,49
н52 455463,67 3177081,59
н53 455468,54 3177077,47
н54 455469,30 3177078,26
н55 455471,91 3177075,99
н56 455471,15 3177075,19
н57 455476,48 3177070,86
н58 455477,24 3177071,55
н59 455479,40 3177069,81
н60 455478,86 3177068,91
н61 455482,25 3177066,43
н62 455491,16 3177075,86
н63 455492,80 3177077,23
н64 455494,46 3177077,61
н65 455495,69 3177077,30
н66 455497,50 3177075,78
н67 455498,10 3177074,24
н68 455498,02 3177072,68
н69 455496,85 3177070,43
н70 455488,50 3177060,79
н71 455491,00 3177058,39
н72 455491,65 3177059,08
н73 455494,03 3177057,13
н74 455493,38 3177056,33
н75 455498,93 3177051,79
н76 455499,69 3177052,58
н77 455501,74 3177050,63
н78 455500,98 3177049,72
н79 455506,76 3177045,18
н80 455507,41 3177045,75
н81 455509,34 3177043,90
н82 455508,81 3177043,11
н83 455511,97 3177040,73
н84 455512,52 3177041,41
н85 455513,31 3177040,87
н86 455514,18 3177041,78
н87 455515,18 3177041,69
н88 455516,85 3177041,51
н89 455518,00 3177040,09
н90 455518,37 3177038,32
н91 455517,73 3177036,86
н92 455518,64 3177035,99
н93 455518,11 3177035,20
н94 455521,96 3177032,17
н95 455522,39 3177032,73
н96 455524,54 3177030,89
н97 455524,00 3177030,10
н98 455528,09 3177026,63
н99 455528,85 3177027,21
н100 455530,78 3177025,47
н101 455530,25 3177024,57
н102 455534,78 3177020,78
н103 455535,33 3177021,34
н104 455537,48 3177019,61
н105 455537,16 3177018,83
н106 455540,11 3177016,45
н107 455544,82 3177009,65
н108 455542,86 3177007,61
н109 455547,30 3177003,26
н110 455552,48 3177005,49
н111 455589,21 3177044,25
н112 455594,09 3177039,90
н113 455591,37 3177037,17
н114 455574,42 3177019,33
н115 455578,63 3177015,08
н116 455590,71 3177026,81
н117 455628,52 3176982,72
н118 455617,36 3176969,79
н119 455617,32 3176966,23
н120 455634,57 3176951,37
н121 455635,87 3176952,96
н122 455639,84 3176949,49
н123 455633,44 3176941,89
н124 455643,32 3176933,33
н125 455637,30 3176928,63
н126 455632,00 3176926,95
н127 455631,84 3176919,05
н128 455635,37 3176915,57
н129 455640,72 3176920,14
н130 455643,70 3176920,99
н131 455647,38 3176920,85
н132 455651,31 3176919,16
н133 455652,04 3176921,17
н134 455656,39 3176920,60
н135 455660,42 3176919,58
н136 455664,46 3176917,89
н137 455670,90 3176913,70
н138 455677,78 3176909,51
н139 455683,69 3176903,75
н140 455686,30 3176906,59
н141 455686,87 3176906,05
н142 455684,81 3176903,67
н143 455692,35 3176894,82
н144 455696,50 3176888,13
н145 455695,84 3176887,67
н146 455691,69 3176894,25
н147 455681,82 3176882,91
н148 455686,29 3176877,45
н149 455688,16 3176878,04
н150 455690,05 3176878,20
н151 455692,17 3176877,80
н152 455694,09 3176876,51
н153 455695,81 3176874,43
н154 455696,09 3176871,77
н155 455695,59 3176869,31
н156 455694,40 3176867,73
н157 455701,72 3176858,66
н158 455711,65 3176867,34
н159 455725,38 3176850,40
н160 455729,91 3176837,15
н161 455731,73 3176825,29
н162 455736,41 3176819,83
н163 455748,09 3176805,30
н164 455751,29 3176796,36
н165 455744,74 3176790,65
н166 455744,35 3176783,31
н167 455751,64 3176774,02
н168 455743,24 3176767,62
н169 455744,85 3176745,41
н170 455757,16 3176650,41
н171 455754,44 3176654,58
н172 455750,48 3176674,41
н173 455744,99 3176696,03
н174 455737,98 3176713,70
н175 455728,06 3176733,86
н176 455713,83 3176755,86
н177 455692,36 3176781,98
н178 455669,12 3176807,87
н179 455642,42 3176836,56
н180 455623,06 3176856,41
н181 455602,39 3176875,73
н182 455589,75 3176889,41
н183 455571,40 3176913,21
н184 455543,32 3176946,25
н185 455519,28 3176971,48
н186 455497,29 3176989,63
н187 455472,54 3177009,15
н188 455448,25 3177032,37
н189 455381,92 3177088,74
н190 455354,97 3177113,01
н191 455333,12 3177131,99
н1 455320,13 3177143,61"


------------------------------------------------------------------