По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Хабаровской городской Думы от 20.08.2013 N 779 "О внесении изменения в муниципальную Адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 - 2017 годы, утвержденную решением Хабаровской городской Думы от 25.09.2012 N 646"



ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 779

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
ПО СНОСУ И РАССЕЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
НА 2012 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ХАБАРОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.09.2012 № 646

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск" Хабаровская городская Дума решила:
1. Внести изменение в муниципальную Адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 - 2017 годы, утвержденную решением Хабаровской городской Думы от 25.09.2012 № 646, изложив приложение к муниципальной Адресной программе в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на комитет Хабаровской городской Думы по городскому хозяйству (Стеблевский В.И.) и заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города
А.Н.Соколов

Председатель городской Думы
С.Н.Савков





Приложение
к решению
Хабаровской городской Думы
от 20 августа 2013 г. № 779

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СНОСУ И РАССЕЛЕНИЮ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


N№ Адрес строения Общая площадь Физический К-во
пп кв. м износ % квартир

1 2 3 4 5

Центральный район

1 ул. Мухина, 16 486,4 66 8

2 ул. Мухина, 18 412,5 66 8

3 ул. Мухина, 20 413,9 66 8

4 ул. Тургенева, 6 620,3 74 8

5 ул. Тургенева, 7 358,8 69 8

6 ул. Тургенева, 8 612,6 76 8

7 ул. Тургенева, 9 703,1 72 11

8 ул. Мухина, 24/5 608,0 67 8

9 ул. Тургенева, 43 460,5 76 8

10 ул. Тургенева, 43 а 1038,9 50 11

11 ул. Сеченова, 65 92,4 74 2

12 ул. Специалистов, 73 619,6 70 8

Железнодорожный район

13 ул. Авиационная, 40 а 129,2 72 4

14 ул. Карла Маркса, 163 431,5 72 8

15 ул. Карла Маркса, 175 404,8 72 8

16 ул. Карла Маркса, 177 377,0 75 8

17 ул. Карла Маркса, 179 445,5 71 8

18 ул. Карла Маркса, 181 83,9 70 3

19 ул. Карла Маркса, 118 б 368,1 70 8

20 пер. Дежнева, 9 516,5 70 8

21 пер. Дежнева, 11 382,1 71 8

20 пер. Дежнева, 12 425,9 69 8

23 пер. Дежнева, 14 365,7 61 8

24 ул. Карла Маркса, 132 а 404,5 63 11

25 ул. Карла Маркса, 132 б 403,2 67 8

26 ул. Карла Маркса, 132 в 401,1 67 8

27 ул. Карла Маркса, 132 г 400,1 70 10

28 ул. Карла Маркса, 132 д 409,2 67 8

29 ул. Карла Маркса, 132 е 367,5 69 8

30 ул. Карла Маркса, 158 442,8 72 8

31 ул. Карла Маркса, 160 445,7 70 8

32 ул. Карла Маркса, 162 438,7 68 9

33 ул. Карла Маркса, 164 444,6 70 8

34 ул. Воронежская, 131 621,0 76 8

35 ул. Воронежская, 133 576,1 74 8

36 ул. Воронежская, 135 437,7 70 8

37 ул. Воронежская, 137 454,6 70 8

38 ул. Воронежская, 139 409,0 67 8

39 Стрелочный проезд, 4 447,7 71 8

40 пр. 60-летия Октября, 66 468,6 75 8

41 ул. Воронежская, 21 499,3 63 8

42 ул. Воронежская, 6 411,75 74 8

43 ул. Воронежская, 8 455,5 74 8

44 ул. Воронежская, 8 а 476,5 74 8

45 ул. Воронежская, 8 б 439,3 71 12

46 ул. Воронежская, 10 491,87 74 8

47 ул. Камская, 1 596 67 26

48 ул. Камская, 3 372,4 73 14

49 ул. Камская, 5 602,2 65 21

50 ул. Камская, 7 426,7 73 8

51 ул. Заозерная, 50 374,7 71 12

52 ул. Заозерная, 52 273,2 74 7

53 ул. Смоленская, 22 413,7 66 8

54 ул. Железнодорожная, 10 470,1 66 8

55 ул. Черноморская, 9 42,7 71 2

Индустриальный район

56 ул. Волочаевская, 19 718,2 74 8

57 ул. Индустриальная, 2 а 443,6 70 8

58 ул. Индустриальная, 2 г 439,1 69 8

59 ул. Индустриальная, 2 д 442,7 70 8

60 ул. Индустриальная, 2 е 1084,3 51 24

61 ул. Радищева, 8 а 446,1 65 11

62 ул. Радищева, 8 о 448,2 77 10

63 ул. Радищева, 8 в 443,4 77 9

64 ул. Радищева, 8 г 440,5 74 10

65 ул. Радищева, 12 435,5 66 10

66 ул. Радищева, 14 436,2 67 8

67 пер. Картографический, 7 а 414,8 74 8

68 ул. Цимлянская, 3 250 85 9

69 ул. Цимлянская, 9 250 85 9

Кировский район

70 ул. Серышева, 27 460,5 53 14

71 ул. Знаменщикова, 4 654,1 68 8

72 ул. Герасимова, 36 936,0 77 21

73 ул. Яшина, 87 239,6 59 4

74 ул. Советская, 51 308,1 53 4

75 ул. Советская, 53 266,5 47 4

76 ул. Советская, 57 310,9 70 4

77 ул. Марсовая, 4 206,8 74 4

78 ул. Фоломеева, 16 431,1 62 8

79 ул. Фоломеева, 16 а 435,2 62 8

80 ул. Фоломеева, 18 442,7 68 9

81 ул. Кузнечная, 28 31,6 61 1

82 ул. Известковая, 22 434,6 65 8

83 ул. Известковая, 24 356,8 59 8

84 ул. Известковая, 26 438,0 68 7

85 ул. Известковая, 28 435,9 66 8

86 ул. Известковая, 29 425,5 66 8

87 ул. Известковая, 30 434,8 70 8

88 ул. Известковая, 31 428,3 66 8

89 ул. Известковая, 32 440,6 65 8

90 ул. Известковая, 18 1041,0 43 16

91 ул. Известковая, 20 348,5 67 8

92 ул. Фоломеева, 5 б 426,1 65 8

93 пер. Кузнечный, 2 380,9 71 8

94 ул. Знаменщикова, 40 471 73 8

95 ул. Криворожская, 5 32 67 1

96 ул. Ханкайская, 19 а 232 64 4



------------------------------------------------------------------